Europameister 2012
Europameister 2012
Vorrunde
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
Südafrika – Mexiko 11.06.2010, 16:00h Johannesburg Soccer City | Südkorea – Griechenland 12.06.2010, 13:30h Nelson Mandela Bay / Port Elisabeth | England – USA 12.06.2010, 20:30h Rustenburg | Serbien – Ghana 13.06.2010, 16:00h Tshwane / Pretoria | Niederlande – Dänemark 14.06.2010, 13:30h Johannesburg Soccer City | Italien – Paraguay 14.06.2010, 20:30h Kapstadt | Elfenbeinküste – Portugal 15.06.2010, 16:00h Nelson Mandela Bay / Port Elisabeth | Honduras – Chile 16.06.2010, 13:30h Nelspruit |
Spielstand 1 : 1 | Spielstand 2 : 0 | Spielstand 1 : 1 | Spielstand 0 : 1 | Spielstand 2 : 0 | Spielstand 1 : 1 | Spielstand 0 : 0 | Spielstand 0 : 1 |
Uruguay – Frankreich 11.06.2010, 20:30h Kapstadt | Argentinien – Nigeria 12.06.2010, 16:00h Johannesburg Ellis Park | Algerien – Slowenien 13.06.2010, 13:30h Polokwane | Deutschland – Australien 13.06.2010, 20:30h Durban | Japan – Kamerun 14.06.2010, 16:00h Mangaung / Bloemfontein | Neuseeland – Slowakei 15.06.2010, 13:30h Rustenburg | Brasilien – Nordkorea 15.06.2010, 20:30h Johannesburg Ellis Park | Spanien – Schweiz 16.06.2010, 16:00h Durban |
Spielstand 0 : 0 | Spielstand 1 : 0 | Spielstand 0 : 1 | Spielstand 4 : 0 | Spielstand 1 : 0 | Spielstand 1 : 1 | Spielstand 2 : 1 | Spielstand 1 : 0 |
Südafrika – Uruguay 16.06.2010, 20:30h Tshwane / Pretoria | Argentinien – Südkorea 17.06.2010, 13:30h Johannesburg Soccer City | Slowenien – USA 18.06.2010, 16:00h Johannesburg Ellis Park | Deutschland – Serbien 18.06.2010, 13:30h Nelson Mandela Bay / Port Elisabeth | Niederlande – Japan 19.06.2010, 13:30h Durban | Slowakei – Paraguay 20.06.2010, 13:30h Mangaung / Bloemfontein | Brasilien – Elfenbeinküste 20.06.2010, 20:30h Johannesburg Soccer City | Chile – Schweiz 21.06.2010, 16:00h Belson Mandela Bay / Port Elisabeth |
Spielstand 0 : 3 | Spielstand 4 : 1 | Spielstand 2 : 2 | Spielstand 0 :1 | Spielstand 1 : 0 | Spielstand 0 : 2 | Spielstand 3 : 1 | Spielstand 1 : 0 |
Frankreich – Mexiko 17.06.2010, 20:30h Polokwane | Griechenland – Nigeria 17.06.2010, 16:00h Mangaung / Bloemfontein | England – Algerien 18.06.2010, 20:30h Kapstadt | Ghana – Australien 19.06.2010, 16:00h Rustenburg | Kamerun – Dänemark 19.06.2010, 20:30h Tshwane / Pretoria | Italien – Neuseeland 20.06.2010, 16:00h Nelspruit | Portugal – Nordkorea 21.06.2010, 13:30h Kapstadt | Spanien – Honduras 21.06.2010, 20:30h Johannesburg Ellis Park |
Spielstand 0 : 2 | Spielstand 2 : 1 | Spielstand 0 : 0 | Spielstand 1 : 1 | Spielstand 1 : 2 | Spielstand 1 : 1 | Spielstand 7 :0 | Spielstand 2 : 0 |
Frankreich – Südafrika 22.06.2010, 16:00h Mangaung Bloenfontein | Griechenland – Argentinien 22.06.2010, 20:30h Polokwane | Slowenien – England 23.06.2010, 16:00h Nelson Mandel Bay / Port Elisabeth | Ghana – Deutschland 23.06.2010, 20:30h Johannesburg Soccer City | Kamerun – Niederlande 24.06.2010, 20:30h Kapstadt | Slowakei – Italien 24.06.2010, 16:00h Johannesburg Ellis Park | Portugal – Brasilien 25.06.2010, 16:00h Durban | Chile – Spanien 25.06.2010, 20:30h Tshwane / Pretoria |
Spielstand 1 : 2 | Spielstand 0 : 2 | Spielstand 0 : 1 | Spielstand 0 : 1 | Spielstand 1 : 2 | Spielstand 3 : 2 | Spielstand 0 : 0 | Spielstand 1 : 2 |
Mexiko – Uruguay 22.06.2010, 16:00h Rustenburg | Nigeria – Südkorea 22.06.2010, 20:30h Durban | USA – Algerien 23.06.2010, 16:00h Tshwane / Pretoria | Australien – Serbien 23.06.2010, 20:30h Nelspruit | Dänemark – Japan 24.06.2010, 20:30h Rustenburg | Paraguay – Neuseeland 24.06.2010, 16:00h Polokwane | Nordkorea – Elfenbeinküste 25.06.2010, 16:00h Nelspruit | Schweiz – Honduras 25.06.2010, 20:30h Mangaung / Bloemfontein |
Spielstand 0 : 1 | Spielstand 2 : 2 | Spielstand 1 : 0 | Spielstand 2 : 1 | Spielstand 1 : 3 | Spielstand 0 : 0 | Spielstand 0 : 3 | Spielstand 0 : 0 |
Tabelle
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H | |
1. | Uruguay ______________ SP – S – U – N – P 03 – 2 – 1 – 0 – 7 | Argentinien ______________ SP – S – U – N – P 03 – 3 – 0 – 0 – 9 | USA ______________ SP – S – U – N – P 03 – 1 – 2 – 0 – 5 | Deutschland ______________ SP – S – U – N – P 03 – 2 – 0 – 1 – 6 | Niederlande ______________ SP – S – U – N – P 03 – 3 – 0 – 0 – 9 | Paraguay ______________ SP – S – U – N – P 03 – 1 – 2 – 0 – 5 | Brasilien ______________ SP – S – U – N – P 03 – 2 – 1 – 0 – 7 | Spanien ______________ SP – S – U – N – P 03 – 2 – 0 – 1 – 6 |
2. | Mexiko ______________ SP – S – U – N – P 03 – 1 – 1 – 1 – 4 | Korea Republik ______________ SP – S – U – N – P 03 – 1 – 1 – 1 – 4 | England ______________ SP – S – U – N – P 03 – 1 – 2 – 0 – 5 | Ghana ______________ SP – S – U – N – P 03 – 1 – 1 – 1 – 4 | Japan ______________ SP – S – U – N – P 03 – 2 – 0 – 1 – 6 | Slowakei ______________ SP – S – U – N – P 03 – 1 – 1 – 1 – 4 | Portugal ______________ SP – S – U – N – P 03 – 1 – 2 – 0 – 5 | Chile ______________ SP – S – U – N – P 03 – 2 – 0 – 1 – 6 |
3. | Südafrika ______________ SP – S – U – N – P 03 – 1 – 1 – 1 – 4 | Griechenland ______________ SP – S – U – N – P 03 – 1 – 0 – 2 – 3 | Slowenien ______________ SP – S – U – N – P 03 – 1 – 1 – 1 – 4 | Australien ______________ SP – S – U – N – P 03 – 1 – 1 – 1 – 4 | Dänemark ______________ SP – S – U – N – P 03 – 1 – 0 – 2 – 3 | Neuseeland ______________ SP – S – U – N – P 03 – 0 – 3 – 0 – 3 | Elfenbeinküste ______________ SP – S – U – N – P 03 – 1 – 1 – 1 – 4 | Schweiz ______________ SP – S – U – N – P 03 – 1 – 1 – 1 – 4 |
4. | Frankreich ______________ SP – S – U – N – P 03 – 0 – 1 – 2 – 1 | Nigeria ______________ SP – S – U – N – P 03 – 0 – 1 – 2 – 1 | Algerien ______________ SP – S – U – N – P 03 – 0 – 1 – 2 – 1 | Serbien ______________ SP – S – U – N – P 03 – 1 – 0 – 2 – 3 | Kamerun ______________ SP – S – U – N – P 03 – 0 – 0 – 3 – 0 | Italien ______________ SP – S – U – N – P 03 – 0 – 2 – 1 – 2 | Korea DVR ______________ SP – S – U – N – P 03 – 0 – 0 – 3 – 0 | Honduras ______________ SP – S – U – N – P 03 – 0 – 1 – 2 – 1 |
Achtelfinale
Spiel 49 | Spiel 50 | Spiel 51 | Spiel 52 | Spiel 53 | Spiel 54 | Spiel 55 | Spiel 56 |
Uruguay – Korea Sieger Gruppe A – Zweiter Gruppe B | USA – Ghana Sieger Gruppe C – Zweiter Gruppe D | Deutschland – England Sieger Gruppe D – Zweiter Gruppe C | Argentinien – Mexico Sieger Gruppe B – Zweiter Gruppe A | Niederlande – Slowakei Sieger Gruppe E – Zweiter Gruppe F | Brasilien – Chile Sieger Gruppe G – Zweiter Gruppe H | Paraguay – Japan Sieger Gruppe F – Zweiter Gruppe E | Spanien – Portugal Sieger Gruppe H – Zweiter Gruppe G |
26.06.2010, 16:00h Nelson Mandela Bay / Port Elisabeth | 26.06.2010, 20:30h Rustenburg | 27.06.2010, 16:00h Mangaung / Bloemfontein | 27.06.2010, 20:30h Johannesburg Soccer City | 28.06.2010, 16:00h Durban | 28.06.2010, 20:30h Johannesburg Ellis Park | 29.06.2010, 16:00h Tshwane / Pretoria | 29.06.2010, 20:30h Kapstadt |
Spielstand 2 : 1 | Spielstand 1 : 2 | Spielstand 4 :1 | Spielstand 3 : 1 | Spielstand 2 : 1 | Spielstand 3 : 0 | Spielstand 5 : 3 | Spielstand 1 : 0 |
Viertelfinale
Spiel 57 | Spiel 58 | Spiel 59 | Spiel 60 |
Niederlande – Brasilien Sieger Spiel 53 – Sieger Spiel 54 | Uruguay – Ghana Sieger Spiel 49 – Sieger Spiel 50 | Argentinien – Deutschland Sieger Spiel 52 – Sieger Spiel 51 | Paraguay – Spanien Sieger Spiel 55 – Sieger Spiel 56 |
02.07.2010, 16:00h in Nelson Mandela Bay / Port Elisabeth | 02.07.2010, 20:30h in Johannesburg Soccer Cita | 03.07.2010, 16:00h in Kapstadt | 03.07.2010, 20:30h in Johannesburg Ellis Park |
Spielstand 2 : 1 | Spielstand 4 : 2 | Spielstand 0 : 4 | Spielstand 0 : 1 |
Halbfinale
Spiel um Platz 3
Finale
Alle Angaben ohne Gewähr...
Alle Angaben ohne Gewähr…
…und ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Wir übernehmen keinerlei Verantwortung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und rechtzeitige Angabe der Spiele und Spielergebnisse.