Weltmeisterschaft 2014
Weltmeisterschaft 2014
Spielplan und Ergebnisse
Die Weltmeisterschaft 2014 fand statt vom 12.Juni bis 13.Juli 2014
Hier finden Sie den Spielplan und die Ergebnisse.
Gruppe A
Wann | Wo | Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
12.06.2014, 22:00h (ZDF) | Sao Paulo | Brasilien | 3:1 | Kroatien |
13.06.2014, 18:00h (ZDF) | Natal | Mexico | 1:0 | Kamerun |
17.06.2014, 21:00h (ZDF) | Fortaleza | Brasilien | 0:0 | Mexico |
19.06.2014, 00:00h (ARD) | Manaus | Kamerun | 0:4 | Kroatien |
23.06.2014, 22:00h (ARD) | Brasilia | Kamerun | 1:4 | Brasilien |
23.06.2014, 22:00h (ARD) | Recife | Kroatien | 1:3 | Mexico |
Gruppe B
Wann | Wo | Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
13.06.2014, 21:00h (ZDF) | Salvador | Spanien | 1:5 | Niederlande |
14.06.2014, 00:00h (ZDF) | Cuiaba | Chile | 3:1 | Australien |
18.06.2014, 18:00h (ARD) | Porte Alegre | Australien | 2:3 | Niederlande |
18.06.2014, 21:00h (ARD) | Rio de Janeiro | Spanien | 0:2 | Chile |
23.06.2014, 18:00h (ARD) | Curitiba | Australien | 0:3 | Spanien |
23.06.2014, 18:00h (ARD) | Sao Paulo | Niederlande | 2:0 | Chile |
Gruppe C
Wann | Wo | Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
14.06.2014, 18:00h (ARD) | Bela Horizonte | Kolumbien | 3:0 | Griechenland |
15.06.2014, 03:00h (ARD) | Recife | Elfenbeinküste | 2:1 | Japan |
19.06.2014, 18:00h (ZDF) | Brasilia | Kolumbien | 2:1 | Elfenbeinküste |
20.06.2014, 00:00h (ZDF) | Natal | Japan | 0:0 | Griechenland |
24.06.2014, 22:00h (ZDF Info) | Cuiaba | Japan | 1:4 | Kolumbien |
24.06.2014, 22:00h (ZDF) | Fortaleza | Griechenland | 2:1 | Elfenbeinküste |
Gruppe D
Wann | Wo | Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
14.06.2014, 21:00h (ARD) | Fortaleza | Uruguay | 1:3 | Costa Rica |
15.06.2014, 00:00h (ARD) | Manaus | England | 1:2 | Italien |
19.06.2014, 21:00h (ZDF) | Sao Paulo | Uruguay | 2:1 | England |
20.06.2014, 18:00h (ARD) | Recife | Italien | 0:1 | Costa Rica |
24.06.2014, 18:00h (ZDF) | Natal | Italien | 0:1 | Uruguay |
24.06.2014, 18:00h (ZDF Info) | Belo Horizonte | Costa Rica | 0:0 | England |
Gruppe E
Wann | Wo | Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
15.06.2014, 18:00h (ZDF) | Brasilia | Schweiz | 2:1 | Ecuador |
15.06.2014, 21:00h (ZDF) | Porto Alegre | Frankreich | 3:0 | Honduras |
20.06.2014, 21:00h (ARD) | Salvador | Schweiz | 2:5 | Frankreich |
21.06.2014, 00:00h (ARD) | Curitiba | Honduras | 1:2 | Ecuador |
25.06.2014, 22:00h (ARD) | Manaus | Honduras | 0:3 | Schweiz |
25.06.2014, 22:00h (ARD) | Rio de Janeiro | Ecuador | 0:0 | Frankreich |
Gruppe F
Wann | Wo | Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
16.06.2014, 00:00h (ZDF) | Rio de Janeiro | Argentinien | 2:1 | Bosnien-Herzegowina |
16.06.2014, 21:00h (ARD) | Curitiba | Iran | 0:0 | Nigeria |
21.06.2014, 18:00h (ARD) | Belo Horizonte | Argentinien | 1:0 | Iran |
22.06.2014, 00:00h (ARD) | Cuiaba | Nigeria | 1:0 | Bosnien-Herzegowina |
25.06.2014, 18:00h (ARD) | Porto Alegre | Nigeria | 2:3 | Argentinien |
25.06.2014, 18:00h (ARD) | Salvador | Bosnien-Herzegowina | 3:1 | Iran |
Gruppe G
Wann | Wo | Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
16.06.2014, 18:00h (ARD) | Salvador | Deutschland | 4:0 | Portugal |
17.06.2014, 00:00h (ARD) | Natal | Ghana | 1:2 | USA |
21.06.2014, 21:00h (ARD) | Fortaleza | Deutschland | 2:2 | Ghana |
23.06.2014, 00:00h (ZDF) | Manaus | USA | 2:2 | Portugal |
26.06.2014, 18:00h (ZDF Info) | Brasilia | Portugal | 2:1 | Ghana |
26.06.2014, 18:00h (ZDF) | Recife | USA | 0:1 | Deutschland |
Gruppe H
Wann | Wo | Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
17.06.2014, 18:00h (ZDF) | Belo Horizonte | Belgien | 2:1 | Algerien |
18.06.2014, 00:00h (ZDF) | Cuiaba | Russland | 1:1 | Südkorea |
22.06.2014, 18:00h (ZDF) | Rio de Janeiro | Belgien | 1:0 | Russland |
22.06.2014, 21:00h (ZDF) | Porto Alegre | Südkorea | 2:4 | Algerien |
26.06.2014, 22:00h (ZDF) | Sao Paulo | Südkorea | 0:1 | Belgien |
26.06.2014, 22:00h (ZDF Info) | Curitiba | Algerien | 1:1 | Russland |
Tabellensieger Gruppe A
Platz | Tore / Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
1. Brasilien | 7:2 | 5 | 7 |
2. Mexico | 4:1 | 3 | 7 |
3. Kroatien | 6:6 | 0 | 3 |
4. Kamerun | 1:9 | -8 | 0 |
Tabellensieger Gruppe B
Platz | Tore / Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
1. Niederlande | 10:3 | 7 | 9 |
2. Chile | 5:3 | 2 | 6 |
3. Spanien | 4:7 | -3 | 3 |
4. Australien | 3:9 | -6 | 0 |
Tabellensieger Gruppe C
Platz | Tore / Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
1. Kolumbien | 9:2 | 7 | 9 |
2. Griechenland | 2:4 | -2 | 4 |
3. Elfenbeinküste | 4:5 | -1 | 3 |
4. Japan | 2:6 | -4 | 1 |
Tabellensieger Gruppe D
Platz | Tore / Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
1. Costa Rica | 4:1 | 3 | 7 |
2. Uruguay | 4:4 | 0 | 6 |
3. Italien | 2:3 | -1 | 3 |
4. England | 2:4 | -2 | 1 |
Tabellensieger Gruppe E
Platz | Tore / Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
1. Frankreich | 8:2 | 6 | 7 |
2. Schweiz | 7:6 | 1 | 6 |
3. Ecuador | 3:3 | 0 | 4 |
4. Honduras | 1:8 | -7 | 0 |
Tabellensieger Gruppe F
Platz | Tore / Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
1. Argentinien | 6:3 | 3 | 9 |
2. Nigeria | 3:3 | 0 | 4 |
3. Bosnien-Herzegowina | 4:4 | 0 | 3 |
4. Iran | 1:4 | -3 | 1 |
Tabellensieger Gruppe G
Platz | Tore / Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
1. Deutschland | 7:2 | 5 | 7 |
2. USA | 4:4 | 0 | 4 |
3. Portugal | 4:7 | -3 | 4 |
4. Ghana | 4:6 | -2 | 1 |
Tabellensieger Gruppe H
Platz | Tore / Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
1. Belgien | 4:1 | 3 | 9 |
2. Algerien | 6:4 | 1 | 4 |
3. Russland | 2:3 | -1 | 2 |
4. Südkorea | 3:6 | -3 | 1 |
Achtelfinale
Wann | Wo | Mannschaft 1 | Tore | Mannschaft 2 |
SA 28.06.2014, 18:00h (ARD / ZDF) | Belo Horizonte | Brasilien (Sieger Gruppe A) | 4:3 (Beendet nach Elfmeter) | Chile (Zweiter Gruppe B) |
SA 28.06.2014, 18:00h (ARD / ZDF) | Rio de Janeiro | Kolumbien (Sieger Gruppe C) | 2:0 | Uruguay (Zweiter Gruppe D) |
SO 29.06.2014, 18:00h (ARD / ZDF) | Fortaleza | Niederlande (Sieger Gruppe B) | 2:1 | Mexico (Zweiter Gruppe A) |
SO 29.06.2014, 22:00h (ARD / ZDF) | Recife | Costa Rica (Sieger Gruppe D) | 6:4 (Beendet nach Elfmeter) | Griechenland (Zweiter Gruppe C) |
MO 30.06.2014, 18:00h (ARD / ZDF) | Brasilia | Frankreich (Sieger Gruppe E) | 2:0 | Nigeria (Zweiter Gruppe F) |
MO 30.06.2014, 22:00h (ARD / ZDF) | Porto Alegre | Deutschland (Sieger Gruppe G) | 2:1 (nach Verlängerung) | Algerien (Zweiter Gruppe H) |
DI 01.07.2014, 18:00h (ARD / ZDF) | Sao Paulo | Argentinien (Sieger Gruppe F) | 1:0 (nach Verlängerung) | Schweiz (Zweiter Gruppe E) |
DI 01.07.2014, 22:00h (ARD / ZDF) | Salvador | Belgien (Sieger Gruppe H) | 2:1 (nach Verlängerung) | USA (Zweiter Gruppe G) |
Viertelfinale
Wann | Wo | Mannschaft 1 | Tore | Mannschaft 2 |
FR 04.07.2014, 18:00h (ARD / ZDF) | Rio de Janeiro | Frankreich (Sieger Achtelfinale 5) | 0:1 | Deutschland (Sieger Achtelfinale 6) |
FR 04.07.2014, 22:00h (ARD / ZDF) | Fortaleza | Brasilien (Sieger Achtelfinale 1) | 2:1 | Kolumbien (Sieger Achtelfinale 2) |
SA 05.07.2014, 18:00h (ARD / ZDF) | Brasilia | Argentinien (Sieger Achtelfinale 7) | 1:0 | Belgien (Sieger Achtelfinale 8) |
SA 05.07.2014, 22:00h (ARD / ZDF) | Salvador | Niederlande (Sieger Achtelfinale 3) | 4:3 (nach Elfmeterschiessen) | Costa Rica (Sieger Achtelfinale 4) |
Halbfinale
Wann | Wo | Mannschaft 1 | Tore | Mannschaft 2 |
DI 08.07.2014, 22:00h (ARD / ZDF) | Belo Horizonte | Deutschland (Sieger Viertelfinale 1) | 7:1 | Brasilien (Sieger Viertelfinale 2) |
MI 09.07.2014, 22:00h (ARD / ZDF) | Sao Paulo | Niederlande (Sieger Viertelfinale 3) | 2:4 (nach Elfmeterschiessen) | Argentinien (Sieger Viertelfinale 4) |
Finale
Wann | Wo | Mannschaft 1 | Tore | Mannschaft 2 |
SO 13.07.2014, 21:00h (ARD) | Rio de Janeiro | Deutschland (Sieger Halbfinale 1) | Spielstand 1 : 0 | Argentinien (Sieger Halbfinale 2) |
Wer war Weltmeister 2014
Wir gratulieren Deutschland zum verdienten Sieg im Endspiel um die Weltmeisterschaft.
Gleichzeitig bedanken wir uns bei allen Besuchern unserer Webseite und hoffen, dass wir Sie mit der Veröffentlichung zu den Spielständen informativ unterhalten konnten.
Wir würden uns freuen, Sie auch 2022 wieder zu den Weltmeisterschaftsspielen hier begrüßen zu dürfen.
Alle Angaben ohne Gewähr...
…und ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Wir übernehmen keinerlei Verantwortung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und rechtzeitige Angabe der Spiele und Spielergebnisse.